En el cierre del Argentino de Pista para Menores, el rafaelino Farid Suárez (ACCOS), se quedó con el Oro en Velocidad y Keirin. #RafaelaEsCiclismo
En el Velódromo Panamericano de Mar del Plata, finalizó el Campeonato Argentino de Pista para Menores y Juniors. Farid Suárez, tras conseguir el récord argentino del Kilómetro para la categorÃa Juniors el sábado, consiguió las medallas doradas en Velocidad y Keirin, convirtiéndose en la figura del certamen. #RafaelaEsCiclismo
En la última jornada además se definieron varias pruebas entre las categorÃas de damas y varones. A continuación detallamos los podios de cada una de las pruebas finalizadas en la fecha:
Varones
En vueltas puntuables, Juniors: 1°, DarÃo DÃas (La Plata), 45 puntos, 2°, Brian Bonzón (Mar y Sierras), 36 puntos y 3°, Nahuel Daquila (ACINPROBA), 30 puntos.
Madison: 1°, Nahuel Maquila-Marco Méndez (ACINPROBA) con 19 puntos, 2°, Nicolás Anahuati-Tomás Contte (Pueblo de la Paz) con 15, y 3°, Facundo Cattapan-Leonardo Cobarrubia (Federación Sanjuanina), con 8.
Keirin: 1°, Farid Suárez (ACCOS); 2°, Julio Argañaraz (La Rioja), y 3°. Francisco Loza (ACINPROBA). #RafaelaEsCiclismo
Velocidad Juniors: 1°, Farid Suárez (ACCOS); 2°, Julián Cazzola (ACINPROBA), y 3°, Mauricio Ponti (Santiago del Estero). #RafaelaEsCiclismo
ARGENTINO DE PISTA PARA MENORES Y JUVENILES | ||
Prueba por Puntos Juniors (100 Vueltas – 10 Sprints) | ||
1º | DarÃo DÃaz | La Plata |
2º | Brian Bonzón | Mar y Sierras |
3º | Nahuel D´aquila | ACiNProBa |
Prueba por Puntos 00 (60 Vueltas – 6 Sprints) | ||
1º | Ignacio Semeñuk | Juninense |
2º | AgustÃn Del Negro | Juninense |
3º | Ãngel Echegaray | Sanjuanina |
Prueba por Puntos Damas Juniors (80 Vueltas – 8 Sprints) | ||
1º | Anabel Yapura | Salteña |
2º | Carolina Turienzo | Mar y Sierras |
3º | Danisa Giménez | Chaqueña |
 | Prueba por Puntos 99 (60 Vueltas – 6 Sprints) | |
1º | Iván Ruiz | Santafesina |
2º | Oscar Nehuen | Sanluiseña |
3º | Cristian Villanueva | La Plata |
 | Keirin Varones Juniors | |
1º | Farid Suárez | ACCOS #RafaelaEsCiclismo |
2º | Julio Argañaraz | La Rioja |
3º | Francisco Loza | ACiNProBa |
 | Velocidad Varones 99 | |
1º | Tomás Suárez | Sanluiseña |
2º | Alexis DomÃnguez | La Rioja |
3º | AgustÃn Aquino | Santafesina |
 | Velocidad Varones Juniors | |
1º | Farid Suárez | ACCOS #RafaelaEsCiclismo |
2º | Julián Cazzola | ACiNProBa |
3º | Mauricio Ponti | Santiagueña |
 | Velocidad Damas Juniors | |
1º | Wanda Luzmila Piriz | ACER |
2º | Gisela Carrión | Sanjuanina |
3º | Melanie Sánchez | ACER |
Madison Varones Juniors (120 Vueltas – 6 Sprints) | ||
1º | Nahuel D´aquila-Marco Méndez | ACiNProBa |
2º | Nicolás Anauati-Tomás Contte | Pueblo de la Paz |
3º | Facundo Cattapan-Leonardo Cobarrubia | Sanjuanina |
TODOS LOS CAMPEONES | ||
VIERNESÂ -Â Â SCRATCH | ||
Varones Junior | Federico Eloy MartÃnez | Sanjuanina |
Damas Junior | Brenda Ferreyra | ACOBA |
PERSECUCIÓN  INDIVIDUAL | ||
Varones Junior | Nicolás Anahuati | ACiNProBA |
Damas Junior | Danisa Giménez | Chaqueña |
Varones 99 | Iván Ruiz | Santafesina |
Damas 99/00 | Maribel Aguirre | Sanjuanina |
 | SÃBADO – PRUEBA POR  PUNTOS | |
Varones 2001 | Adrián Yañez | ACOR |
Varones 2002 | Rodrigo Corro | OlavarrÃa |
Damas 99/00 | Maribel Aguirre | Sanjuanina |
Damas 01/02 | Geraldine Mazzuchini | ACiNorSa |
Varones Juniors | DarÃo DÃaz | La Plata |
 | VELOCIDAD POR EQUIPOS | |
Sanluiseña | T. Suárez, E. Fernández y C. Bertola | |
PERSECUCIÓN POR EQUIPOS | ||
Sanluiseña | O. Bazan, E. Fernández, C. Bertola y N. Castillo | |
500 METROS | ||
Damas Junior | Wanda Luzmila Piriz | ACER |
Damas 99/00 | Maribel Aguirre | Sanjuanina |
Varones 99 | Tomás Suárez | Sanluiseña |
Varones 00 | AgustÃn Del Negro | Juninense |
 | KILÓMETRO | |
Varones Junior | Farid Suárez | ACCOS #RafaelaEsCiclismo |
DOMINGO – PRUEBA POR  PUNTOS | ||
Varones 00 | Ignacio Semeñuk | Juninense |
Varones 99 | Iván RuÃz | Santafesina |
Damas Junior | Anabel Yapura | Salteña |
 | VELOCIDAD | |
Varones Junior | Farid Suárez | ACCOS #RafaelaEsCiclismo |
Damas Junior | Wanda Luzmila Piriz | ACER |
Varones 99 | Tomás Suárez | Córdoba |
Sanluiseña | ||
KEIRIN | ||
Varones Junior | Farid Suárez | ACCOS #RafaelaEsCiclismo |
 | MADISON | |
Varones Junior | Nahuel D´aquila-Marco Méndez | ACiNProBa |
Info y Foto:Â Prensa FACPyR